◎透明筒狀乾燥倉尺寸 :260ψx245H(mm) 。
◎使用 ψ60,ψ90(mm) 二合一 two size in one 真空瓶接 頭。
◎冷凝器表面積達 1400CM2 為不鏽鋼桶外繞管式 ,冷凝效果佳。
◎使用 ψ60,ψ90(mm) 二合一 two size in one 真空瓶接 頭。
◎7吋人機介面PLC / LCD TOUCH PANNEL
◎使用特殊耐磨符合 ASTM D445,D2270 規範之高真空用油 :
◎使用環保冷媒及冷凍循環油並符合 ASTM-D1298,D97 規範
ISO VG15,pour point : < -54 ℃ , 比重 :0.995,15.4cst at40 ℃
◎ 3層棚板式西林瓶封瓶乾燥盤尺寸 :200ψx20H 可置放西林瓶 22ψx150支 間隔可調整範圍
◎ 3min. 停電延遲啟動 , 真空油防逆流 , 油霧過濾裝置
機型MODEL | FD6-8P-D | FD6-8P-D-80℃ |
---|---|---|
冷凝容積 COONDENSER CAPACITY | 6L | 6L |
捕捉能力 | 2L / 24H | |
冷凝器型式 CONDENSER TYPE/AREA | 不鏽鋼桶外繞管式SUS COAXIAL COIL/ 表面積 1400cm2 | 不鏽鋼桶外繞管式SUS COAXIAL COIL/ 表面積 1400cm2 |
壓縮機 COMPRESSOR | SINGLE:3/4HPx1 | SINGLE:3/4HPx2 |
冷凝溫度 CONDENSER TEMP. | SINGLE:-60℃ | SINGLE:-80℃ |
冷卻型式 COOLING | AIR FAN COOLING | AIR FAN COOLING |
真空閥數量 : 3/8,1/2,5/8 三合一 THREE SIZE IN ONE VACUUM | 8PORTS | 8PORTS |
真空泵 VACUUM PUMP | 2 stage,direct-drive, oil- rotary with gas ballast valve .120L/MIN | 2 stage,direct-drive, oil- rotary with gas ballast valve .120L/MIN |
人機介面PLC / LCD TOUCH PANNEL | 7吋彩色操作觸控面 | 7吋彩色操作觸控面 |
電力 POWER | 220V/1Φ/50-60Hz 10A | 110V/1Φ/50-60Hz 15A |
外型尺寸 DIMENSION WxDxH(mm) | 800x530x800H(mm) | 800x530x800H(mm) |
※ 以上尺寸僅供參考,本公司保有變更權利 DIMENSIONS ARE REFERENCE ONLY