◎冷凝器表面積達 800CM2 為不鏽鋼彎管式,冷凝效果佳。
◎Condenser容積為12Liters, 捕水能力:2L / 24H
◎冷凝溫度:氣冷式、環境溫度25℃可達-70℃以下
◎棚板為矽油加熱/預冷,環境溫度25℃ 預冷最低溫可達到-60℃
◎棚板溫度:環境溫度25 ℃可做-40℃至60℃之控溫/加熱
◎使用特殊耐磨符合 ASTM D445,D2270 規範之高真空用油。
◎使用環保冷媒及冷凍循環油並符合 ASTM-D1298,D97 規範
ISO VG15,pour point : < -54 ℃ , 比重 :0.995,15.4cst at40 ℃
◎使用PMX-200 SILICONE FLUID 5CS 矽油
◎真空加熱調節系統,防止產品過度加熱
機型MODEL | FD12-2S | FD12-3S |
---|---|---|
冷凝容積 COONDENSER CAPACITY | 12L | 12L |
捕水能力 | 2L / 24H | 3L / 24H |
冷凝器型式 CONDENSER TYPE/AREA | 不鏽鋼內彎管式 | 不鏽鋼內彎管式 |
壓縮機 COMPRESSOR | SINGLE:2HP | SINGLE:2HP |
冷凝溫度 CONDENSER TEMP. | SINGLE:-70℃(空載<10分鐘) | SINGLE:-70℃(空載<10分鐘) |
補水能力 | 2L / 24H | 3L / 24H |
冷卻型式 COOLING | AIR FAN COOLING | AIR FAN COOLING |
棚板尺寸 SUS SHELF W x D (mm) | 300 x 400 x 12 (mm) | 300 x 400 x 12 (mm) |
棚板面積 SHELF (m2) | 0.24m2 | 0.36m2 |
棚板數量 SHELF QUANTITY | 2+1 | 3+1 |
棚板溫度 SHELF TEMP | 環境溫度25℃可到-60℃以下(空載<90分鐘) | 環境溫度25℃可到-60℃以下(空載<90分鐘) |
控溫範圍 TEMP RANGE | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
人機介面 PLC / LCD TOUCH PANNEL | 7吋彩色操作觸控面板 記憶體:128MB 解析度:800X480 處理器:32-bit RISC600MHz | 7吋彩色操作觸控面板 記憶體:128MB 解析度:800X480 處理器:32-bit RISC600MHz |
真空泵 VACUUM PUMP | 2 stage,direct-drive, oil- rotary with gas ballast valve .162-400L/MIN | 2 stage,direct-drive, oil- rotary with gas ballast valve .162-400L/MIN |
電力 POWER | 220V 60Hz 1Φ 15A | 220V 60Hz 1Φ 15A |
外型尺寸 DIMENSION WxDxH(mm) | 880 x 750 x 1200H (mm) | 880 x 750 x 1200H (mm) |
※ 以上尺寸僅供參考,本公司保有變更權利 DIMENSIONS ARE REFERENCE ONLY